Hotărârea Guvernului României de repartizare a sumelor pentru organizațiile minorităților naționale
Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Seretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului da stat pe anul 2017 nr. 6/2017
repartizare aprobată în şedința plenară a Consiliului Minorităților Naționale din data de 20 februarie 2017
nr. crt. | Organizația | Sume aprobate — lei — |
---|---|---|
TOTAL | 105.000.000 | |
1 | Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. | 2.359.000 |
2 | Asociația Liga Albanezilor din România | 1.990.500 |
3 | Asociatia Macedonenilor din România | 2.665.000 |
4 | Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” | 15.458.700 |
5 | Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România | 6.067.000 |
6 | Federația Comunităților Evreieşti din România | 3.634.200 |
7 | Forumul Democrat al Germanilor din România | 8.669.500 |
8 | Uniunea Democrată Maghiară din România | 23.725.500 |
9 | Uniunea Armenilor din România | 4.731.000 |
10 | Uniunea Bulgară din Banat – România | 3.914.500 |
11 | Uniunea Croaților din România | 2.788.600 |
12 | Uniunea Culturală a Rutenilor din România | 1.683.300 |
13 | Uniunea Democrată Turcă din România | 4.273.500 |
14 | Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 3.863.300 |
15 | Uniunea Elenă din România | 4.231.800 |
16 | Uniunea Polonezilor din România | 2.865.400 |
17 | Uniunea Sârbilor din România | 4.331.200 |
18 | Uniunea Ucrainenilor din România | 7.748.000 |
sursa: Monitorul Oficial al României nr. 257, 13 aprilie 2017